La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció recientemente un aumento del 18,4% en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2024, aplicable desde el 10 de enero. Esta decisión, fundamentada en el análisis de diversas variables, busca equilibrar la atención a las víctimas de accidentes de tránsito, la operación del ramo y las transferencias establecidas por la Ley.
Tarifas Actualizadas para el SOAT 2024
Así las cosas, las tarifas establecidas para el Soat 2024 son las siguientes:
Categoría | Años | Tarifa |
Ciclomotor | – | $111.600 |
Motos – Menos de 100 c.c. | – | $230.200 |
Motos – Entre 100 y 200 c.c. | – | $308.500 |
Motos – Más de 200 c.c. | – | $830.100 |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | – | $347.700 |
Motocarro – 5 pasajeros | – | $347.700 |
Camperos y Camionetas – Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y Camionetas – Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y Camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y Camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y Camionetas – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y Camionetas – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o Mixto – Menos de 5 Toneladas | – | $968.800 |
Carga o Mixto – Entre 5 y 15 Toneladas | – | $1.398.900 |
Carga o Mixto – Más de 15 Toneladas | – | $1.768.900 |
Oficiales Especiales – Menos de 1.500 c.c. | – | $1.090.100 |
Oficiales Especiales – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | – | $1.374.300 |
Oficiales Especiales – Más de 2.500 c.c. | – | $1.647.600 |
Vehículos Familiares – Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos Familiares – Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos Familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos Familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos Familiares – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos Familiares – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros – Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros – Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros – 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros – 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos Negocio – Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos Negocio – Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos Negocio – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos Negocio – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos Negocio – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos Negocio – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y Busetas Urbanos | – | $605.000 |
Servicio Público Intermunicipal – Menos de 10 pasajeros | – | $598.200 |
Servicio Público Intermunicipal – 10 o más pasajeros | – | $867.500 |
Aquí puede revisar los sitios autorizados para comprar el SOAT. Evite estafas.
Ajuste del 18,4% para Otras Categorías Tarifarias:
En cumplimiento con el Decreto 2312 de 2023, las demás categorías tarifarias experimentarán un ajuste específico del 18,4%. Este incremento tiene como objetivo asegurar recursos estadísticamente suficientes para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, mantener la operación del ramo y cumplir con las obligaciones legales.
Razones Detrás del Aumento:
La decisión de la SFC se basa en un análisis profundo de diversas variables del mercado asegurador, reflejando la dinámica del parque automotor y la experiencia en siniestralidad. Los puntos clave que influyeron en esta determinación son:
- Crecimiento del Parque Automotor Asegurado: En 2023, el parque automotor asegurado experimentó un aumento significativo, pasando de 9,2 millones a 9,7 millones de pólizas. Se proyecta que en 2024, el 53% del parque automotor asegurado en SOAT se concentrará en categorías que han mostrado incrementos en sus tasas de siniestralidad.
- Disminución de la Frecuencia de Siniestros: La frecuencia de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT expuestas disminuyó en un 2,3%, evidenciando una mejora en la seguridad vial. Se espera que en 2024 este indicador se mantenga en 8,12%, influido por cambios en la composición del parque automotor.
- Aumento de la Severidad de los Siniestros: El valor promedio por siniestro de los gastos médicos e indemnizaciones con cargo al SOAT mostró un aumento del 16% en 2023. A pesar de ello, se proyecta que en 2024 la severidad disminuirá, alcanzando cerca de 3,2 millones de pesos, explicado por cambios normativos y en la indexación de las coberturas.
- Impacto de Descuentos para Vehículos Ecológicos: El crecimiento significativo de vehículos a gas (15%) y eléctricos (170%) entre 2020 y 2022, impactó los recursos del SOAT debido a los descuentos establecidos por la Ley 1964 de 2019 y la Ley 2128 de 2021. En consecuencia, se ajusta la metodología para incorporar estos efectos estimados en las primas del ramo.
Importancia del SOAT Vigente
Circular en Colombia con el SOAT vencido equivale a una falta al Código Nacional de Tránsito. Las consecuencias de esta infracción incluyen una multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios vigentes, ascendiendo a $1.160.000 (valor 2023). Por lo tanto, mantener el SOAT al día no solo es una obligación legal sino también una medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los involucrados en la vía.
Tarifas SOAT 2024 en Colombia
About The Author
También te puede interesar
Grave Accidente en la Vía Anapoima – Apulo
Peleas entre Conductores y Agentes de Tránsito en Colombia: ¿Qué Está Pasando?
Cómo cobrar el seguro de su vehículo en caso de daños por lluvias e inundaciones
Inundaciones en Bogotá: lluvias torrenciales colapsan la movilidad
Pasajero intentó abrir puerta de avión en Pleno Vuelo